我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | SCHNEIDER/施耐德 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應用領域 | 地礦,能源,建材,電子,交通 |
產品系列 | Zelio Control | |
---|---|---|
產品類型 | 模塊化測量和控制繼電器 | |
繼電器類型 | 控制繼電器 | |
電網相數 | 3 相 | |
繼電器名稱 | RM22TG | |
繼電器監測參數 | 相位故障監測 | |
延時類型 | 無 | |
開關能力以 VA | 2000 VA | |
測量范圍 | 183...528 V 電壓 AC |
復位時間 | <= 1500 ms at maximum voltage | |
---|---|---|
最大開關電壓 | 250 V 交流 | |
最小開關電流 [Imin] | 10 mA 在…上 5 V 直流 | |
最大開關電流 | 8 A AC | |
額定電源電壓 [Us] | 208...480 V AC | |
電源電壓范圍 | 183...528 V 交流 | |
控制電壓限額 | 183...528 V AC | |
功耗 VA | 15 VA 480 V AC 60 Hz | |
電壓監測閾值 | < 100 V AC | |
供電頻率 | 50...60 Hz +/- 10 % | |
輸出觸頭 | 2 C/O | |
通電時的上漲延遲 | <= 650 ms | |
響應時間 | <= 200 ms | |
過電壓種類 | III 符合 UL 508 | |
絕緣電阻 | > 100 M? 在…上 500 V DC 符合 IEC 60255-27 | |
安裝位置 | 任意位置 | |
接線能力 | 螺釘端子 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² - AWG 20...AWG 14, 硬線 電纜 不帶篐線端子 | |
緊固扭矩 | 0.6...1 N.m 符合 IEC 60947-1 | |
覆蓋材料 | 阻燃性塑料 | |
LED狀態 | LED 黃 適用 繼電器ON | |
安裝方式 | 35 mm DIN 軌 符合 EN/IEC 60715 | |
電氣壽命 | 100000 次 | |
機械壽命 | 10000000 次 | |
使用類別 | AC-1 符合 IEC 60947-4-1 | |
安全可靠的數據 | MTTFd = 924.6 years | |
觸點材料 | 無鎘 | |
寬度 | 22.5 mm | |
產品重量 | 0.09 kg |
抗瞬時斷電 | <= 10 ms | |
---|---|---|
電磁兼容性 | 傳導和輻射干擾 B級 符合 CISPR 22 | |
符合標準 | EN/IEC 60255-1 | |
產品認證 | CCC | |
貯存環境溫度 | -40...70 °C | |
環境溫度 | -20...50 °C 在…上 60 Hz | |
相對濕度 | 93...97 % 在…上 25...55 °C 符合 IEC 60068-2-30 | |
抗振動 | 0.075 mm (f = 10...58.1 Hz) (not in operation) 符合 IEC 60068-2-6 | |
抗沖擊 | 15 gn 適用 11 ms (非運行) 符合 IEC 60068-2-27 | |
IP 保護等級 | IP20 在…上 螺釘端子 符合 IEC 60529 | |
污染等級 | 3 符合 IEC 60664-1 | |
介電測試繞組與繞組、繞組對地電壓 | 2.5 kV 適用 1分鐘 AC 50 Hz 符合 IEC 60255-27 |
產品類型 | 綠色產品認證標志 產品 | |
---|---|---|
RoHS法規(日期代碼:YYWW) | Schneider Electric declaration of conformity | |
REACh法規 | 有毒有害物質含量均在REACH規定的范圍之內 | |
環保符合性 | 提供支持 | |
回收利用指南 | 有 |
尺寸
安裝和間隙
導軌安裝
接線
3 相控制繼電器
接線圖
L1、L2、L3:要監測的電源
11-14、12: 輸出繼電器的*個 C/O 觸點
21-24、22: 輸出繼電器的第二個 C/O 觸點
功能圖相序控制和相總損耗檢測
圖例
Tr 故障時的響應時間
L1、L2、L3 所監測的電源電壓的相
R - R1/R2 輸出繼電器,
繼電器狀態:黑色 = 已通電。
如需要了解產品更多信息,請點擊:施耐德SCHNETDER繼電器
產品咨詢
電話
微信