機構 | 標準型 | 文件No. |
---|---|---|
CCC (CQC) | GB14048.5 | 2013010305630198 |
我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 |
---|
歐姆龍OMRON限位開關產品特點:
歐姆龍OMRON限位開關性能參數:
機構 | 標準型 | 文件No. |
---|---|---|
CCC (CQC) | GB14048.5 | 2013010305630198 |
適用范固與額定規格 |
---|
AC-15 3A/240V DC-13 0.27A/250V |
額定電壓 | 通電電流 | 電流(A) | 伏安(V) | ||
---|---|---|---|---|---|
接通 | 斷開 | 接通 | 斷開 | ||
AC120V AC240V | 10A | 60 30 | 6 3 | 7200 | 720 |
DC125V DC250V | 2.5A | 0.55 0.27 | 0.55 0.27 | 69 | 69 |
防護等級 *1 | IP65 | ||
---|---|---|---|
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz, 0.65-mm 單振幅, 100 m/s2以下 | ||
耐沖擊 | 毀壞 | 1,000m/s2 以下 | |
誤動作 | 20 m/s2 以下. | ||
使用環境 | 使用環境溫度 | -10°C~+70°C | |
使用環境濕度 | 35~95%RH | ||
內置開關規格 | 開關型號 | D4N-2187 | |
容許操作速度 | 1 mm/s ~ 0.5 m/s | ||
容許操作頻率 | 機械 | 60次/分鐘 | |
電氣 | 30次/分鐘(帶電阻負載) | ||
壽命 * 2 | 機械 | 1,000,000次以上 | |
電氣 | 200,000次以上(AC125V時10A, 電阻負載) | ||
接點類型 | SPST-NO+SPST-NC | ||
端子類型 | 螺絲端子 | ||
緊急停機開關規格 | 開關型號 | A165E-M-02 | |
操作方法 | 慢動作, 直接斷開機制 | ||
操作功能 | 推動鎖定, 旋轉復位 通過推動使接點打開, 通過旋轉將其閉路。 | ||
接點類型 | DPST-NC | ||
操作部分 | 尺寸: φ40 顏色: 紅色, 無照明 | ||
端子類型 | 焊接端子 |
注1. 上表中的值為初始值
2. 有關規格的詳細信息, 請參見相關型號各自的規格表。
*1. 內置開關(D4N-2187)為防護等級, 且不適用于整個產品的外殼。
*2. 上面顯示的耐用性值指在環境溫度5°C~35°C、環境濕度40%~70%RH的操作, 且在距離驅動桿末端20mm點處的30mm行程的操作。 關于其它操作條件的詳細信息, 請咨詢您的歐姆龍代表處。
更多歐姆龍OMRON限位開關咨詢,請見:歐姆龍OMRON限位開關
產品咨詢
電話
微信