致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,交通,綜合 |
---|
Ifm光電式傳感器
堅固的金屬外殼,適用于嚴苛的工業環境
清晰明確地指示開關狀態
*的開關頻率
感應范圍大,正常運作時間長
永jiu清晰的激光類型標簽
Ifm光電式傳感器
電氣數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防護等級 | II | ||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 700 | ||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||
監控范圍 | |||||||||||
感應距離 [mm] | 7 | ||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 7 ± 10 % | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...5.7 | ||||||||||
增長的感應距離 | 是 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1528 | ||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||
重量 [g] | 25.2 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 50 | ||||||||||
螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
詳情請見:易福門ifm電感式傳感器
產品咨詢
電話
微信