繼電器時序回路的動作檢查等
我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,交通 |
歐姆龍OMRON小型功率繼電器產品特點:
繼電器時序回路的動作檢查等
歐姆龍OMRON小型功率繼電器性能參數:
額定電壓 (V) | 額定電流 (mA) | 線圈電阻 (Ω) | 動作電壓 (V) | 復位電壓 (V) | 最大容許 電壓 (V) | 功耗 (VA、W) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 額定電壓的比例 | ||||||
AC | 6 | 443 | 385 | 3.1 | 80%以下 | 30%以上 (60Hz) 25%以上 (50Hz) | 110% | 約2.3 (60Hz) 約2.7 (50Hz) |
12 | 221 | 193 | 13.7 | |||||
24 | 110 | 96.3 | 48.4 | |||||
100 | 26.6 | 23.1 | 760 | |||||
110 | 24.2 | 21.0 | 932 | |||||
200 | 13.3 | 11.6 | 3,160 | |||||
220 | 12.1 | 10.5 | 3,550 | |||||
240 | 11.0 | 9.6 | 4,480 | |||||
DC | 6 | 224 | 26.7 | 15%以上 | 約1.4 | |||
12 | 112 | 107 | ||||||
24 | 55.8 | 430 | ||||||
48 | 28.1 | 1,710 | ||||||
100 | 13.5 | 7,390 | ||||||
110 | 12.3 | 8,960 | ||||||
125 | 10.8 | 11,576 |
注1. 額定電流、線圈電阻值是指,線圈溫度為+23℃時的值,公差為AC額定電流+15%、-20%、線圈電阻為 ±15%。
2. 動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。
3. 最大許容電壓指的是在環境溫度為+23℃時繼電器線圈操作電源的電壓容許變化范圍內的最大值。
4. 動作指示燈內置型的額定電流增加約5mA。(DC操作線圈)
項目 | 負載 | 電阻負載 | 感性負載 (cosφ=0.4) |
---|---|---|---|
接觸構造 | 單 | ||
接點材質 | AgSnln | ||
額定負載 | a接點 | AC250V 10A DC30V 10A | AC250V 7A |
b接點 | AC250V 5A DC30V 5A | ||
額定通電電流 | 10A | ||
接點電壓的最大值 | AC250V、DC250V | ||
接點電流的最大值 | 10A | ||
開關容量 的最大值 (參考值) | a接點 | AC2,500VA/DC300W | |
b接點 | AC1,250VA/DC150W |
使用環境溫度 | -40~+60℃ (無結冰、結露) * | ||
---|---|---|---|
使用環境濕度 | 5~85%RH |
* 動作指示燈內置型的使用環境溫度為-25~+60℃
接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
動作時間*2 | AC操作用 20ms以下、DC操作用 30ms以下 | |
復位時間*2 | 20ms以下 二極管內置型:40ms以下 | |
最大開關 頻率 | 機械 | 18,000次/h |
額定負載 | 1,800次/h | |
絕緣電阻*3 | 100MΩ以上 | |
耐電壓 *6 | 線圈和接點間 | AC2,500V 50/60Hz 1min |
異極接點間 | AC2,500V 50/60Hz 1min | |
同極接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm (雙振幅1.5mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅0.5mm (雙振幅1.0mm) | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
耐久性 | 機械 | 500萬次以上(開關頻率18,000次/h) |
電氣*4 | 10萬次以上(額定負載、開關頻率1,800次/h) | |
故障率P水準(參考值*5) | DC1V 10mA | |
質量 | 約90g |
注: 上述值為初始值。
*1. 測量條件:DC5V 1A電壓下降法。
*2. 測量條件:外加額定操作電壓時不包括接點跳動。
環境溫度條件:+23℃
*3. 測量條件:用DC500V絕緣電阻計測量與耐電壓項目中相同的部位。
*4. 環境溫度條件:+23℃
*5. 此值為開關頻率30次/min時的值。
*6. 為繼電器單體的性能。實際安裝插座時,請確認插座的性能。
型號 | 操作線圈 額定規格 | 接點額定規格 | 試驗次數 | |
---|---|---|---|---|
MKS | DC6~110V AC6~240V | N.O. (a接點) | 10A AC250V 50/60Hz (電阻) 10A DC30V (電阻) 7A AC250V 50/60Hz (一般用途) | 100,000次 |
N.C. (b接點) | 10A AC250V 50/60Hz (電阻) 10A DC30V (電阻) 7A AC250V 50/60Hz (一般用途) |
型號 | 操作線圈 額定規格 | 極數 | 接點額定規格 | 試驗次數 |
---|---|---|---|---|
MKS | DC6~125V AC6~240V | 2 | 10A AC250V (電阻) 10A DC30V (電阻) 7A AC250V (一般用途) | 100,000次 |
3 | 10A AC250V (電阻)同極 10A DC30V (電阻)同極 7A AC250V (一般用途)同極 |
型號 | 操作線圈 額定規格 | 接點額定規格 | 試驗次數 | |
---|---|---|---|---|
MKS | DC6、12、 24、48、 100、110V AC6、12、 24、100、 110、200、 220、240V | N.O. (a接點) | 10A AC250V 50/60Hz (電阻) 10A DC30V (電阻) 7A AC250V 50/60Hz (一般用途) | 100,000次 |
N.C. (b接點) | 5A AC250V 50/60Hz (電阻) 5A DC30V (電阻) 7A AC250V 50/60Hz (一般用途) |
注: 使用正面連接插座PF083A-E、PF113A-E時的最大通電電流為9A。
更多歐姆龍OMRON產品咨詢,請見:歐姆龍OMRON繼電器
產品咨詢
電話
微信