每個脈沖時2極的各接點作交替切換動作。適用于電機等的交替運轉、切換運轉。
我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,交通 |
歐姆龍OMRON棘輪繼電器產品特點:
每個脈沖時2極的各接點作交替切換動作。適用于電機等的交替運轉、切換運轉。
通過采用棘輪型機構切換接點。
耐電壓超過2,000V。
歐姆龍OMRON棘輪繼電器性能參數:
項目 | 額定電流(mA) | 線圈電阻(Ω) | 動作 電壓 (V) | 復位 電壓 (V) | 最大 容許 電壓 (V) | 功耗 (VA、W) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定電壓 (V) | 50Hz | 60Hz | 額定電壓的比例 | 啟動時 | 額定 規格 | ||||
AC | 12 | 614 | 531 | 2.24 | 80% 以下 | 10% 以上 | 110% | 約 13.5 | 約6.4 |
24 | 307 | 266 | 8.7 | ||||||
50 | 148 | 128 | 42.7 | ||||||
100/(110) | 74 | 64/73.5 | 160 | ||||||
200/(220) | 37 | 32/36.8 | 671 | ||||||
DC | 12 | 320 | 37.5 | 5% 以上 | 約3.9 | ||||
24 | 155 | 155 | |||||||
48 | 80 | 600 | |||||||
100 | 39 | 2,580 | |||||||
200 | 19.2 | 10,400 |
注:1. 額定電流、線圈電阻值指的是線圈溫度為+23℃時的值。公差為AC額定電流+15%、?20%、DC線圈電阻±15%。
2. AC線圈電阻值為參考值。
3. 動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。
4. 最大容許電壓是指,在環境溫度為+23℃時,繼電器線圈操作電源的電壓容許變化范圍內的最大值。不是連續容許。
5. 60Hz時的功耗值。
負載 | 電阻負載 | 感性負載 項目cosφ=0.4 L/R=7ms |
---|---|---|
接觸構造 | 單 | |
接點材質 | Ag、合金 | |
額定負載 | AC220V 5A、DC24V 5A | AC220V 3A、DC24V 4A |
額定通電電流 | 5A | |
接點電壓的最大 | AC250V、DC250V | |
接點電流的最大 | 5A | |
開關容量的最大值(參考值) | 1,100VA 120W | 660VA 100W |
接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | |
---|---|---|
動作時間*2 | 60ms以下 | |
最大開關頻率 | 機械 | 1,200次/h |
額定負載 | 1,200次/h | |
絕緣電阻*3 | 100MΩ以上 | |
耐電壓 | 線圈和接點間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
同極接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
異極接點間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
耐沖擊電壓 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.25mm(雙振幅0.5mm) |
誤動作 | 500m/s2 | |
沖擊 | 耐久 | 100m/s2 |
誤動作 | 500萬步以上(開關頻率1,200次/h) | |
耐久性 | 機械 | 50萬步以上 額定負載開關頻率1,200次/h |
電氣 *4 | DC5V 1A(DC5V 0.1A) | |
故障率P水準(參考值*5) | -10~+55℃(無結冰、結露) | |
使用環境溫度 | 5~85%RH | |
使用環境濕度 | 外露型:約240g 帶外殼型:約340g |
注:左述值為初始值。
*1. 測量條件:DC5V 1A電壓下降法。
*2. 測量條件:外加額定操作電壓時不包括接點跳動。環境溫度條件:+23℃
*3. 測量條件:用DC500V絕緣電阻計,測量與耐電壓項目中相同的部位。
*4. 環境溫度條件:+23℃
*5. 此值為開關頻率60次/min時的值。
更多歐姆龍OMRON產品咨詢,請見:歐姆龍OMRON繼電器
產品咨詢
電話
微信