我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 電磁 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 進口 |
現貨日本橫河YOKOGAWA電磁流量計
ADMAG AXF系列電磁流量計采用經過現場驗證的雙頻勵磁方式,此外新增加了增強型雙頻激勵,以應對更嚴苛的應用。
AXF系列具有多項使用方便的功能;如電極粘污程度診斷功能,紅外線開關可在不打開外殼的情況下設置參數,且能夠改變現場電氣連接的方向。
基于FOUNDATION™現場總線規范,AXF現場總線型電磁流量計通過更高級別的通信功能實現更加靈活的儀表配置,并且通過多點接線節省電纜用量,從而達到降低成本的目的。FOUNDATION™現場總線是現場總線基金會(Fieldbus FOUNDATION)的注冊商標。
現貨日本橫河YOKOGAWA電磁流量計
AXF分體型傳感器 | AXF一體型流量計 | AXFA14轉換器 | AXFA11轉換器 | |
---|---|---|---|---|
口徑 | 2.5~400mm (0.1~16in.) [取決于規格] | 2.5~400mm (0.1~16in.) [取決于規格] | 與分體型傳感器結合 2.5~400mm (0.1~16in.) | 與分體型傳感器結合(注釋) 2.5~1800mm (0.1~16in.) |
用途 | 普通型,防爆型, 衛生型,潛水型 | 普通型,防爆型, 衛生型 | 普通型,防爆型 | 普通型 |
流體溫度 | -40~160℃ (-40~320℉) [取決于規格] | -40~130℃ (-40~266℉) [取決于規格] | - | - |
環境溫度 | -40~60℃ (-40~140℉) [取決于儀表型號] | |||
精度 | 流量的0.35% (可選;流量的0.2%) | |||
流體電導率 | 1 micro-S/cm以上(取決于管徑和流體條件) | |||
襯里 | 碳氟化合物PFA/陶瓷/聚氨酯橡膠/天然軟質橡膠[取決于儀表型號] | - | - | |
過程連接 | 夾持、法蘭、衛生型過程連接 (Clamp[Tri-clamp,DIN,ISO],Union thread[DIN,ISO SMS],Butt-weld)等 | - | - | |
電纜大長度 | - | - | 100m (330ft) | 200m (660ft) |
顯示器 | - | 多行背光LCD(全點陣) | ||
自診斷 | 粘污診斷,空管,線圈斷線診斷等 | |||
報警信息 | 顯示報警信息和相應對策(英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、日語) | |||
勵磁方式 | 雙頻勵磁: AXF口徑 2.5~400mm,增強型雙頻勵磁(可選): AXF口徑 25~200mm,脈沖直流勵磁: AXW口徑 500~1800mm(注釋) | |||
防爆型 | ATEX, FM, CSA, IECEx, TIIS | - | ||
可選項 | 可更換式電極,可旋轉接線盒(轉換器),襯里表面鏡面處理(PFA/陶瓷),特殊密封墊圈等 |
有關詳情,請參閱一般規格書。
注釋: AXFA11轉換器也可與AXW分體型傳感器結合使用。
詳情請見:日本橫河YOKOGAWA電磁流量計
產品咨詢
電話
微信