致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | 富士電機 |
---|
富士工業FUJI單成分濃度計(高精度)
超聲波液體濃度計
FUD-1 Model-130系列 CMP用
測量原理
「濃度變化」→ 「密度變化」→「音速變化」
測量「溶液的溫度」+「超聲波的速度」→通過CPU演算處理→濃度顯示
富士工業FUJI單成分濃度計(高精度)
形號 | FUD-1 Model-130 | |
測定參數 | 超聲波傳播速度、溫度 | |
表示 | LCD(濃度、溫度、音速/各種參數) | |
輸出信號 | 模擬 DC4~20mA (可對應濃度值自由設定) | |
電源 | AC100~240V 50/60Hz兩用 30VA | |
構造 | 配電盤支架型(DIN規格基準) | |
功能 | 輸出范圍設定、輸出警報設定、濃度表示移動平均、濃度表示偏移數據以及增值設定功能、自我診斷功能、安全裝置功能、取消異常值 | |
選件 | 溫度輸出(DC4~20mA) | |
波道 | 大10Ch | |
電纜 | 6m | |
接液部材質 | PFA | |
接頭 | 口徑1/2~1都可對應 | |
測量環境 | 變換器 | 10~40℃ RH85%以下 |
發信器 | 5~45℃ (全機種共通) | |
測液溫度 | 0~50℃ (全機種共通) | |
耐圧 | 0~0.3MPa | |
流量 | 5L/min以下 |
產品咨詢
電話
微信