我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 醫療衛生,石油,電子,制藥,綜合 |
---|
德國易福門IFM速度傳感器特點:
2 合 1:在緊湊外殼中包含速度傳感器和評估單元
通過電位計對開關點進行輕松設定
用于直接連接至 PLC
安裝復雜度降低
針對旋轉速度,有關速度過慢的可靠非接觸式監控
德國易福門IFM速度傳感器技術參數:
電氣設計 | PNP | ||
輸出功能 | 常開 | ||
感應距離 [mm] | 10 | ||
外殼 | 螺紋結構 | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 80 | ||
應用 | |||
---|---|---|---|
應用 | 簡捷估算低于設定值的旋轉及直線運動; 鎖定 | ||
電氣數據 | |||
額定電壓DC [V] | 10...36 | ||
電流損耗 [mA] | < 20 | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 有 | ||
輸出 | |||
輸出數量 | 1 | ||
電氣設計 | PNP | ||
輸出功能 | 常開 | ||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||
開關量輸出短暫的電流負載 [mA] | 250 | ||
短路保護 | 有 | ||
過載保護 | 有 | ||
監控范圍 | |||
感應距離 [mm] | 10 | ||
檢測距離可設 | 否 | ||
工作距離 [mm] | 0...8.1 | ||
測量/設定范圍 | |||
設定范圍 [Imp/min] | 5...3600 | ||
精度/偏差 | |||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||
遲滯 [Sr的百分比] | 10 | ||
反應時間 | |||
啟動延遲 [s] | 15 | ||
阻尼頻率最大值 [Imp/min] | 18000 | ||
軟件/編程 | |||
開關點調整 | 多匝電位計 | ||
工作條件 | |||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||
存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||
認證/測試 | |||
MTTF [年] | 656 | ||
機械技術數據 | |||
重量 [g] | 282.3 | ||
外殼 | 螺紋結構 | ||
安裝 | 齊平安裝 | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 80 | ||
螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||
原材料 | 黃銅 特殊鍍層; PA; TPE-U | ||
擰緊扭矩 [Nm] | 50 | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
附件 | |||
供貨范圍 |
|
詳情請見:德國易福門IFM速度傳感器
產品咨詢
電話
微信