致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 醫療衛生,石油,電子,制藥,綜合 |
---|
德國易福門IFM傾角傳感器特點:
用于準確測量 X 和 Y 軸傾角
兩條軸上的總角度范圍的高測量準確度
兩個邊撐的開關輸出,兩個可調節的模擬輸出和 IO-Link
緊湊堅固的外殼
高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
德國易福門IFM傾角傳感器技術參數:
測量原理 | 微機電系統電容式 | ||||||||||||||||||
振動檢測 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動測量范圍 [g] | 16; (± 2; ± 4; ±8 g 可設定參數) | ||||||||||||||||||
振動測量范圍 [mm/s] | 3200 | ||||||||||||||||||
頻率范圍 [Hz] | 0.1...400 | ||||||||||||||||||
應用 | |||||||||||||||||||
工作原理 | 靜態 | ||||||||||||||||||
應用 | 適用于移動領域和工業應用2個軸向的高精度傾斜測量 | ||||||||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 9.2...30 DC; (電壓輸出: 12...30 DC; IO-Link: 18...30 DC) | ||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 90; (24 V DC, 25 °C) | ||||||||||||||||||
電流消耗最大值 [mA] | 330; (9,2 V DC; -40 °C) | ||||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||||||||
開機延遲時間 [s] | 300; (熱身時間; 初始化時間最大值: 1000 ms) | ||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 2 | ||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||
輸出數量 | 4 | ||||||||||||||||||
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||||||||||
數字輸出數量 | 2 | ||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||||||||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 125; (125 mA (85° C); 200 mA (60° C); 250 mA (40° C)) | ||||||||||||||||||
模擬輸出數量 | 2 | ||||||||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (出現故障時: 2 mA) | ||||||||||||||||||
負載最大值 [Ω] | 220; (220 (9,2…15 V) / 500 (15…30 V)) | ||||||||||||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 2...10; (出現故障時: 1 V) | ||||||||||||||||||
負載電阻最小值 [Ω] | 1000; (10000 (12...13,5 V) / 1000 (13,5...30 V)) | ||||||||||||||||||
精密模擬輸出 [%] | ≤ 1 | ||||||||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||||||||
測量原理 | 微機電系統電容式 | ||||||||||||||||||
傾角測量 | |||||||||||||||||||
測量軸數量 | 2 | ||||||||||||||||||
角度范圍 [°] | ± 180 | ||||||||||||||||||
限制頻率 [Hz] | 0.5...10; (可設定參數) | ||||||||||||||||||
振動檢測 | |||||||||||||||||||
振動測量范圍 [g] | 16; (± 2; ± 4; ±8 g 可設定參數) | ||||||||||||||||||
振動測量范圍 [mm/s] | 3200 | ||||||||||||||||||
頻率范圍 [Hz] | 0.1...400 | ||||||||||||||||||
測量軸數量 | X/Y/Z 可設定參數 | ||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||
精確度 [°] | ≤ ± 0,5; (絕對式) | ||||||||||||||||||
遲滯 [°] | ≤ ± 0,05 | ||||||||||||||||||
重復精度 [°] | ≤ ± 0,1 | ||||||||||||||||||
分辨率 [°] | 0.05 | ||||||||||||||||||
溫度系數 [1/K] | ≤ ± 0,02 ° | ||||||||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||||||||
參數設定 | 角(X/Y)/振動 (Veff/aPeak); 遲滯/窗口; 開關點; 輸出極性; 故障指示; 自測; 電流/電壓輸出 | ||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||
模擬過程數據 | 2 | ||||||||||||||||||
二位輸出過程數據 | 2 | ||||||||||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 5 | ||||||||||||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||
噴鹽試驗 |
| ||||||||||||||||||
濕熱 |
| ||||||||||||||||||
MTTF [年] | 176 | ||||||||||||||||||
標準 | 符合ECE R10,修訂版5機動車輛; ISO 7637-3: 2007-07 | ||||||||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||||||||
重量 [g] | 410 | ||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 90 x 62 x 33.2 | ||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 鍍鎳的 | ||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||
電氣連接 - 數字 | |||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||
電氣連接 - 模擬 | |||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 |
詳情請見:德國易福門IFM傾角傳感器
產品咨詢
電話
微信